Обновила табличку с вебинара с ПИФами, в составе которых есть зарубежные активы.
Наконец-то появились данные по расходам за 2012 год. Убрала из таблицы отраслевку.
Название фонда | Упр. компания | Доходность за 3 года, % | СЧА, руб. | Мин. сумма, руб. | Расходы (факт, 2012) |
АГАНА – Экстрим | АГАНА | -11,72% | 281 421 620.59 | 5 000 | 3,93% |
ВТБ — БРИК | ВТБ Капитал Управление активами | -13,52% | 44 920 366.23 | 50 000 | 3,20% |
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов | ВТБ Капитал Управление активами | 8,28% | 71 333 074.55 | 50 000 | 3,13% |
Звездный бульвар – звезды БРИК | УК Банка Москвы | -18,27% | 61 846 116.83 | 1 000 | 3,78% |
ОЛМА — ЕВРОПА | ОЛМА-ФИНАНС | -12,39% | 2 267 935.89 | 10 000 | 4,99% |
ОЛМА — США | ОЛМА-ФИНАНС | 22,63% | 1 592 591.84 | 10 000 | 5,88% |
ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | ОЛМА-ФИНАНС | — | 685 551.38 | 10 000 | 5,85% |
ОЛМА-КИТАЙ | ОЛМА-ФИНАНС | -32,62% | 451 690.66 | 10 000 | 8,99% |
Оплот | БФА | 23,07% | 89 950 504.33 | 5 000 | 6,96% |
ОТКРЫТИЕ – Акции Китая | ОТКРЫТИЕ | — | 40 554 839.22 | 10 000 | 4,57% |
Петр Багратион | Парма Менеджмент | 11,07% | 36 107 152.36 | 100 000 | 3,99% |
Райффайзен — БРИК | Райффайзен Капитал | — | 122 243 508.83 | 15 000 | 4,17% |
Райффайзен – США | Райффайзен Капитал | 42,49% | 558 609 345.47 | 15 000 | 2,60% |
Райффайзен — Азия | Райффайзен Капитал | — | 155 637 383.95 | 15 000 | 2,58% |
ТКБ БНП Париба – Азия | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | — | 22 218 161.80 | 10 000 | 1,78% |
ТКБ БНП Париба – Латинская Америка | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | — | 10 295 501.40 | 10 000 | 1,85% |
Сбербанк — БРИК | Сбербанк Управление Активами | — | 69 760 407.87 | 15 000 | 4,43% |
Добрый день, Нина! Спасибо за информацию. Скажите пожалуйста, а откуда Вы берете информацию о расходах по ПИФам (именно факт)? Спасибо!
Николай, здравствуйте!
Каждая управляющая компания раскрывает эту информацию после окончания года (в марте-апреле).
Отчет называется «о вознаграждении УК и расходах фонда».
На сайтах разных УК может находиться в разных местах: в раскрытии информации, в отчетности по ПИФу и пр.
С уважением, Нина Донина.
Спасибо!
Нина, здравствуйте!
этот список ПИФов я так понимаю далеко не полный, т.к., например, в УК Банка Москвы есть ПИФ БРИК…
всё увидел. поспешил с комментарием. удалите.
Сергей, здравствуйте!
На самом деле список действительно неполный. Во-первых, из него удалены отраслевые ПИФы (которые часто добавляют в портфели или АДР на наши акции, или отдельные зарубежные акции соответствующей отрасли). Во-вторых, бывают фонды по названиям которых нельзя понять, что там зарубежные активы, а просмотреть портфели всех фондов я не могу физически.
Поэтому за все дополнения и комментарии к таблице я благодарна.
С уважением, Нина Донина.