Архив рассылки от 14.10.2014
Примерно год назад я делала рассылку по инвестициям в ПИФы.
К своему сентябрьскому вебинару информацию по данным ПИФам я обновила.
И вот что получилось.
| Название фонда | СЧА, руб. |
Мин. сумма, руб. |
Расходы (ПИФ) 2013 |
| Облигации | |||
|---|---|---|---|
| Сбербанк — Глобальный долговой рынок | 233 133 284,64 | 15 000 | 1,56% |
| УралСиб Долговые рынки развитых стран | 116 279 837,09 | 100 | 1,93% |
| УралСиб Долговые рынки развивающихся стран | 59 110 600,49 | 100 | 1,86% |
| Акции | |||
| Глобальные | |||
| УралСиб Акционерные рынки развитых стран | 24 087 102,03 | 100 | 2,13% |
| Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина | 91 970 230,75 | 5 000 | 1,89% |
| Открытие-Развитые рынки | 24 282 223,69 | 5 000 | 2,62% |
| РГС – Мировые технологии | 33 507 215,10 | 3 000 | 1,67% |
| США | |||
| ОЛМА — США | 1 860 623,13 | 10 000 | 3,83% |
| Открытие-США | 19 814 563,57 | 5 000 | 2,53% |
| Райффайзен – США | 2 360 674 014,70 | 15 000 | 2,67% |
| Сбербанк – Америка | 409 889 093,60 | 15 000 | 3,67% |
| Европа | |||
| ОЛМА — ЕВРОПА | 2 579 236,18 | 10 000 | 3,68% |
| Газпромбанк – Западная Европа | 18 581 540,53 | 5 000 | 1,84% |
| Райффайзен — Европа | 279 395 860,55 | 15 000 | 4,29% |
| Сбербанк – Европа | 278 753 011,44 | 15 000 | 3,75% |
| Азия | |||
| ТКБ БНП Париба – Азия | 29 295 252,41 | 10 000 | 1,80% |
| Развивающиеся рынки | |||
| Газпромбанк – Фонд рынков развивающихся стран | 36 537 274,22 | 5 000 | 2,62% |
| Развивающиеся рынки (ОТКРЫТИЕ) | 8 985 157,78 | 5 000 | 3,29% |
| Сбербанк — Развивающиеся рынки | 921 953 187,57 | 15 000 | 3,68% |
| УралСиб Акционерные рынки развивающихся стран | 18 876 044,58 | 100 | 1,92% |
| Латинская Америка | |||
| ТКБ БНП Париба – Латинская Америка | 13 152 300,47 | 10 000 | 1,83% |
| ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | 793 842,57 | 10 000 | 4,77% |
| Китай | |||
| ОЛМА-КИТАЙ | 564 063,16 | 10 000 | 5,14% |
| Сырьё | |||
| УралСиб Глобальные сырьевые рынки | 12 063 987,09 | 100 | 1,98% |
| Открытие-Сырье | 11 634 740,36 | 5 000 | 2,64% |
| Недвижимость | |||
| УралСиб Глобал Реал Эстейт | 14 726 258,07 | 100 | 1,92% |
| Открытие — Зарубежная собственность | 36 098 473,97 | 5 000 | 2,38% |
В этом файле (PDF) представлена более полная информация по ПИФам: биржевой фонд (ETF), фактические расходы ПИФа, расходы ETF. Кроме того, список дополняют фонды, инвестирующие в золото.
Не все ПИФы смогли сформироваться, но не это главное.
К сожалению, то, что основные риски ПИФов связаны со сменой стратегии фондами, я предугадала.
Правда гипотеза о смене стратегий ПИФами с небольшими чистыми активами не подтвердилась.
Увы!
Больше всего я разочаровалась в достаточно крупных ПИФах Райффайзена.
Активно управляемый ПИФ «Райффайзен БРИК» сменил стратегию на индексную и стал фидерным ПИФом «Райффйазен-Европа».
И, наоборот, фидерный ПИФ «Райфайзен-Азия» стал активно-управляемым ПИФом «Райффайзен-развивающиеся рынки».
При этом стратегия БРИКа на мой взгляд гораздо ближе к стратегии Развивающихся рынков, чем стратегия Азии.
Но думала ли о пайщиках Управляющая компания? Вопрос риторический.
Вывод?
- Выбирая ПИФ, отслеживайте историю изменения правил. Возможно и историческая доходность, и размер ПИФа, и расходы на управление принадлежат фонду совсем другой стратегии.
- Помните о риске изменения стратегииИзбегайте управляющих компаний, злоупотребляющих сменой стратегий.

- Ежегодно анализируйте свои портфелиЕсли вы решили инвестировать на зарубежных рынках через наши ПИФы, то не забывайте ежегодно анализировать свой портфель.
Именно анализ портфеля поможет вам отследить подобные изменения стратегий и вовремя выйти из ПИФа.
Если вы хотите получать мою рассылку, то подпишитесь ниже.
(После того, как вы подписались, на выбранный адрес придет письмо для подтверждения подписки. Иногда подтверждение идет долго — несколько часов. Иногда попадает в спам — проверяйте)