Цены
- Категория: Услуги
Я консультирую по вопросам управления личными финансами, инвестирования и финансового планирования. Стоимость услуги складывается из стоимости часов работы. Встречи оплачиваются отдельно
Консультации оказываются очно, по Skype или электронной почте.
Консультации можно оплатить в магазине после предварительного согласования перечня вопросов.
Ознакомьтесь также с вариантами сопровождения. Возможно, это как раз наиболее подходящий вам вариант.
Заказать услуги можно на специальной странице.
Оплатить можно только после согласования, переводом на банковский счёт или банковской картой, указав количество часов в магазине.
Услуга | Срок исполнения | Кол-во оплачиваемых часов | Стоимость |
---|---|---|---|
Консультация | от 1 часа Данный вид услуги оказывается только дистанционно. При необходимости очной встречи, смотрите цену на очные встречи в Москве. |
7 000 | |
Инвестиционный портфель | 3 рабочих дня | минимум 5 часов (диверсифицированный портфель до $300 000) | 35 000 |
максимум 10 часов (портфель от $300 000 и/или с дополнительными взносами в течение года) | 70 000 | ||
Личный финансовый план | 10 рабочих дней | минимум 10 часов (план без анализа текущей ситуации; инвестиционный портфель для имеющейся суммы и дополнительных взносов в течение года) | 70 000 |
максимум 20 часов (план с анализом текущей ситуации и анализом и рекомендациями по текущим активам; инвестиционный портфель для имеющейся суммы и дополнительных взносов в течение года) | 140 000 | ||
Очные встречи (в Москве) | 1 час При разработке личного финансового плана или инвестиционного портфеля вы можете использовать столько очных встреч, сколько вам нужно. |
(не доступно) |
Сопровождение клиента
При стремительном изменении жизни, вы должны быть уверены, что и ваши финансовые планы будут соответственно меняться.
Кроме того, при реализации плана и инвестировании часто требуется поддержка и помощь специалиста.
Финансовый консультант поможет вам:
- решить технические вопросы при инвестировании;
- проконсультирует по возникающим вопросам, касающихся личных финансов;
- приведет ваши планы в актуальное, соответствующее текущей ситуации, состояние.
Исходя из собственных потребностей, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант сопровождения:
Услуги / Вариант сопровождения | Портфель | План | ||
---|---|---|---|---|
Лайт | Стандарт | Стандарт + | Безлимит | |
Мониторинг портфеля, в ходе которого производится отслеживание всех пополнений портфеля в течение года | + | + | + | + |
Заочные консультации по вопросам личных финансов | + | + | + | + |
Годовой отчёт по портфелю, который включает в себя: оценку текущего состояния портфеля; рекомендации по портфелю | + | + | + | + |
Ежеквартальная оценка текущего состояния портфеля | - | + | + | + |
Внесение существенных изменений в структуру портфеля | - | + | + | + |
Годовой отчёт по плану, который включает в себя: анализ выполнения плана; обновление плана в соответствии с фактом; детализацию плана на следующий год | - | - | + | + |
Внесение существенных изменений в план, в том числе связанных с изменением ситуации и финансовых целей | - | - | - | + |
Очные встречи | 0 | 1 | 1 | по необходимости |
Стоимость сопровождения в год | 21 000 | 56 000 | 70 000 | 105 000 |
Все цены указаны в рублях. Услуги НДС не облагаются.